Türkiye Yıllık Karalahana Üretim Miktarı

Türkiye’de üretilen karalahana sebzesinin yıllık üretim miktarları aşağıda sıralanmıştır:

1987 1 235 250 500 000 155 000
1988 1 279 000 510 000 145 000
1989 1 287 740 510 000 130 000
1990 1 419 700 575 000 124 000
1991 1 394 000 560 000 124 000
1992 1 419 638 585 000 117 000
1993 1 433 670 580 000 117 000
1994 1 451 350 595 000 104 000
1995 1 491 930 573 000 102 000
1996 1 506 080 575 000 103 000
1997 1 527 400 577 000 102 000
1998 1 598 750 612 000 100 000
1999 1 633 680 621 000 96 000
2000 1 670 650 622 000 103 000
2001 1 670 050 610 000 100 000
2002 1 683 950 620 000 100 000
2003 1 696 600 629 000 92 000
2004 1 686 100 605 000 95 000
2005 1 749 950 583 000 92 000
2006 1 771 754 605 218 80 981

Karalahana (cabbage)


0 Responses to “Türkiye Yıllık Karalahana Üretim Miktarı”


  1. No Comments

Leave a Reply



Benzer postalar
  • Türkiye Hırvatistan Maçı
  • Türkiye Hırvatistan Video
  • Türkiye Hırvatistan Golleri
  • Türkiye Hırvatistan İndir
  • Yıllık Beyaz Lahana Üretimi
  • Türkiye Almanya Maçı Saat
  • r

    website counter