.


Ülkelerin Asker Sayıları

Dünyada en fazla askeri bulunan ülke, en fazla nüfusa da sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti. Çin’i Amerika ve Hindistan’dan sonra komünist bir ülke olan Kuzey Kore takip ediyor.

Rusya, sıralamada beşinci. Rusya’yı Pakistan, İran ve Türkiye takip ediyor.

Uzak Doğu’nun komünist ülkelerinin asker sayıları oldukça fazla. En fazla aktif askere sahip ilk 20 ülke arasında Çin, Kuzey Kore, Vietnam ve Myanmar, sosyalist ülkeler olarak göze çarpıyor. İlk 20′de yer alan 3 Avrupa ülkesi var. Fransa, Almanya ve Türkiye.

Aşağıda dünyada en fazla “aktif asker”i bulunan ülkeler ve asker sayıları yer alıyor:

Ülke Aktif Asker - Yedek Asker

1. Çin 2.255.000 - 800.000
2. ABD 1.426.000 - 458.000
3. Hindistan 1.325.000 -1.155.000
4. Kuzey Kore 1.106.000 - 4.700.000
5. Rusya 1.037.000 - 1.400.000
6. Güney Kore 687.000 - 4.500.000
7. Pakistan 619.000 - 528.000
8. İran 545.000 - 350.000
9. Türkiye 514.000 - 380.000
10. Vietnam 484.000 - 4.000.000
11. Mısır 450.000 - 254.000
12. Myanmar 428.000 - 0
13. Ukrayna 361.000 - 1.000.000
14. Endonezya 316.000 - 400.000
15. Tayland 306.000 - 200.000
16. Suriye 296.000 -132.000
17. Tayvan 290.000 - 1.653.000
18. Brezilya 287.000 - 1.115.000
19. Almanya 284.00 -358.000
20. Fransa 361.000 -419.000

Kaynak, Wikipedia. Değerler, 2006 yılına aittir.


Benzer postalar Fransa’da Turist Çeken Yerler ve Turist SayılarıAskerlik SülüsüAskerlik com

0 Responses to “Ülkelerin Asker Sayıları”


  1. No Comments
Benzer postalar Fransa’da Turist Çeken Yerler ve Turist SayılarıAskerlik SülüsüAskerlik com


Blink It
eXTReMe Tracker